서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 169 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202634200000005343 | 2026-01-15 | 통신판매업 변경신고(상호, 주소, 전화번호 등 신고사항 변경시) | 2026-01-19 | 처리중 | 경제환경국 민생경제과 |
| 202634200000005194 | 2026-01-15 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-03 | 해결 | 안심1동 |
| 202634200000005348 | 2026-01-15 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-01-23 | 처리중 | 도시안전국 건축주택과 |
| 202634200000005262 | 2026-01-15 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-01-16 | 해결 | 도시안전국 건설과 |
| 202634200000005196 | 2026-01-15 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-03 | 해결 | 안심1동 |
| 202634200000005205 | 2026-01-15 | 체육시설업 (변경)신고 | 2026-01-22 | 해결 | 행정문화교육국 체육진흥과 |
| 202634200000005228 | 2026-01-15 | 건축허가 | 2026-02-04 | 처리중 | 도시안전국 건축주택과 |
| 202634200000005281 | 2026-01-15 | 대기배출시설 변경신고 | 2026-01-20 | 처리중 | 경제환경국 환경과 |
| 202634200000005331 | 2026-01-15 | 여객자동차운송사업, 자동차대여사업, 여객자동차운송가맹사업 휴업 ·폐업 허가(신고) | 2026-01-20 | 처리중 | 도시안전국 교통과 |
| 202634200000005140 | 2026-01-15 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-03 | 처리중 | 도평동 |
| 202634200000005332 | 2026-01-15 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-01-19 | 처리중 | 도시안전국 건축주택과 |
| 202634200000005351 | 2026-01-15 | 사업장폐기물 배출자신고(변경신고)[폐기물관리법 시행규칙 제18조제2항제1호 및 제4항에 해당하는 경우] | 2026-01-21 | 처리중 | 경제환경국 청소자원과 |
| 202634200000005197 | 2026-01-15 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-03 | 해결 | 안심1동 |
| 202634200000005393 | 2026-01-15 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-03 | 처리중 | 공산동 |
| 202634200000005245 | 2026-01-15 | 고충민원 (공통) | 2026-01-23 | 처리중 | 도시안전국 건축주택과 |
| 202634200000005246 | 2026-01-15 | 건축 신고 | 2026-01-22 | 처리중 | 도시안전국 건축주택과 |
| 202634200000005395 | 2026-01-15 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-03 | 처리중 | 안심2동 |
| 202634200000004866 | 2026-01-14 | 장애인 등록 신청 | 2026-02-27 | 처리중 | 효목2동 |
| 202634200000004890 | 2026-01-14 | 장애인 등록 신청 | 2026-02-27 | 해결 | 동촌동 |
| 202634200000004991 | 2026-01-14 | 건축 신고 | 2026-02-03 | 처리중 | 도시안전국 건축주택과 |
