서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 188 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202634200000038528 | 2026-04-10 | 고충민원 (공통) | 2026-04-20 | 처리중 | 도시안전국 건축주택과 |
| 202634200000038380 | 2026-04-10 | 개인택시운송사업 양도·양수인가 | 2026-04-23 | 처리중 | 도시안전국 교통과 |
| 202634200000038461 | 2026-04-10 | 개인택시운송사업 양도·양수인가 | 2026-04-23 | 처리중 | 도시안전국 교통과 |
| 202634200000038250 | 2026-04-10 | 행위허가(용도변경, 개축·재축·대수선, 파손·철거 등) | 2026-04-21 | 처리중 | 도시안전국 건축주택과 |
| 202634200000038284 | 2026-04-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-05-22 | 처리중 | 신암1동 |
| 202634200000038428 | 2026-04-10 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-04-22 | 처리중 | 도시안전국 건축주택과 |
| 202634200000038433 | 2026-04-10 | 화물자동차 운송사업 변경허가 | 2026-05-08 | 처리중 | 도시안전국 교통과 |
| 202634200000038374 | 2026-04-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-05-22 | 처리중 | 신암5동 |
| 202634200000038510 | 2026-04-10 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-04-15 | 처리중 | 도시안전국 건축주택과 |
| 202634200000038633 | 2026-04-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-05-22 | 처리중 | 신암1동 |
| 202634200000038189 | 2026-04-10 | 화물자동차 운송사업 허가사항신고 | 2026-05-08 | 처리중 | 도시안전국 교통과 |
| 202634200000038588 | 2026-04-10 | 행위허가(용도변경, 개축·재축·대수선, 파손·철거 등) | 2026-04-21 | 처리중 | 도시안전국 건축주택과 |
| 202634200000038155 | 2026-04-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-05-22 | 처리중 | 안심2동 |
| 202634200000038276 | 2026-04-10 | 건축 신고 | 2026-04-17 | 처리중 | 도시안전국 건축주택과 |
| 202634200000038329 | 2026-04-10 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-04-20 | 처리중 | 도시안전국 건축주택과 |
| 202634200000038159 | 2026-04-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-05-22 | 처리중 | 안심2동 |
| 202634200000038236 | 2026-04-10 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-04-13 | 해결 | 도시안전국 건설과 |
| 202634200000038398 | 2026-04-10 | 화물자동차 운송사업 변경허가 | 2026-05-08 | 처리중 | 도시안전국 교통과 |
| 202634200000038158 | 2026-04-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-05-22 | 처리중 | 안심3동 |
| 202634200000038635 | 2026-04-10 | 여객자동차운송사업, 자동차대여사업, 여객자동차운송가맹사업 휴업 ·폐업 허가(신고) | 2026-04-15 | 처리중 | 도시안전국 교통과 |
